Sé el primero en aplaudir
Vista 11938 veces, descargada 86 veces
cerca de Barrio Pandiaco, Nariño (Colombia)
Pasto Catambuco alto de Coba Negra Tangua Pedregal Tuquerres Espino Piedrancha San Miguel Chucunes Ricaurte Ospina Altaquer Junin Diviso Guayacana Llorente Espriella Tumaco
18-jul-06 13:29:39 - 18-jul-06 13:29:39
18-jul-06 14:14:45 - 18-jul-06 14:14:45
18-jul-06 14:25:57 - 18-jul-06 14:25:57
18-jul-06 15:32:15 - 18-jul-06 15:32:15
18-jul-06 16:19:57 - 18-jul-06 16:19:57
Puente Morro - Puente Morro
Isla del Morro - Isla del Morro
20-jul-06 13:17:44 - 20-jul-06 13:17:44
20-jul-06 13:21:51 - 20-jul-06 13:21:51
20-jul-06 13:50:14 - 20-jul-06 13:50:14
20-jul-06 14:00:22 - 20-jul-06 14:00:22
20-jul-06 14:13:44 - 20-jul-06 14:13:44
20-jul-06 14:24:05 - 20-jul-06 14:24:05
20-jul-06 14:28:23 - 20-jul-06 14:28:23
20-jul-06 15:07:39 - 20-jul-06 15:07:39
20-jul-06 15:08:45 - 20-jul-06 15:08:45
20-jul-06 15:11:12 - 20-jul-06 15:11:12
20-jul-06 15:18:56 - 20-jul-06 15:18:56
20-jul-06 15:45:49 - 20-jul-06 15:45:49
20-jul-06 16:04:35 - 20-jul-06 16:04:35
20-jul-06 16:32:37 - 20-jul-06 16:32:37
20-jul-06 16:43:31 - 20-jul-06 16:43:31
20-jul-06 16:44:55 - 20-jul-06 16:44:55
20-jul-06 17:34:43 - 20-jul-06 17:34:43
ARMANDO DÍAZ 5 ene. 2012
Hola Meli, Te envío la ruta, son unos 220 Km, para unas 4 a 5 horas
victorhugo.jimenez 2 jul. 2021
He realizado esta ruta Ver más
Información
Fácil de seguir
Entorno
Muy difícil
Muy exigente,
Todos los pisos térmicos. Vas desde los 3230 msnm hasta la costa misma.