Circuito R-P V3
cerca de Villa Basso, Buenos Aires (Argentina)
Vista 117 veces, descargada 0 veces
Puntos de interés
Lap 1
Time: | 00:04:55 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | 1.67 Meters |
Max Speed: | 41.95Meters pes Second |
Lap 2
Time: | 00:04:30 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | 1.48 Meters |
Max Speed: | 39.23Meters pes Second |
Lap 3
Time: | 00:05:00 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | 3.93 Meters |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 38.09Meters pes Second |
Lap 4
Time: | 00:04:29 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 38.34Meters pes Second |
Lap 5
Time: | 00:04:47 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | 1.48 Meters |
Max Speed: | 38.78Meters pes Second |
Lap 6
Time: | 00:04:47 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | 2.22 Meters |
Max Speed: | 38.32Meters pes Second |
Lap 7
Time: | 00:05:00 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | 3.03 Meters |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 38.46Meters pes Second |
Lap 8
Time: | 00:04:40 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 37.23Meters pes Second |
Lap 9
Time: | 00:04:49 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | 1.72 Meters |
Max Speed: | 37.89Meters pes Second |
Lap 10
Time: | 00:04:52 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 40.24Meters pes Second |
Lap 11
Time: | 00:04:55 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | 3.67 Meters |
Elevation Loss: | 1.73 Meters |
Max Speed: | 37.51Meters pes Second |
Lap 12
Time: | 00:04:46 |
Distance: | 1000000 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 37.62Meters pes Second |
Lap 13
Time: | 00:01:22 |
Distance: | 303500 Kilometers |
Elevation Gain: | -- |
Elevation Loss: | -- |
Max Speed: | 37.67Meters pes Second |
WPT016
WPT016
WPT017
WPT017
WPT018
WPT018
WPT019
WPT019
WPT020
WPT020
WPT021
WPT021
WPT022
WPT022
WPT023
WPT023
WPT024
WPT024
WPT025
WPT025
Si quieres, puedes dejar un comentario o valorar esta ruta
Comentarios (0)